Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
model: | T- TPL77 en de uitrustingen van het de turbocompressorhulpmiddel van T TPL80-B12 | Deelaantal.: | PN90033 +PN90434 |
---|---|---|---|
Type: | T- Het uitlaatgasturbocompressor van ABB | Motortype: | Diesel en brandstofmotor |
vermogensklasse: | 2,500-12,500kW voor t-tpl-a; 3,000-28,000kW voor tpl-B | lawaai: | Emissie met geringe geluidssterkte |
Toepassing: | Marien motor, olie en gas voor de kust, machtsgeneratie | ||
Markeren: | mariene turbocompressoruitrustingen,Turbo reserveonderdelen |
T- De de reeksturbocompressor van ABB/van T TPL omvat de reeks van T tpl-a en van T tpl-B. T TPL77-de uitrustingen van het Turbocompressorhulpmiddel behoort tot de reeksturbocompressor van T ABB /T- tpl-a, terwijl de uitrustingen van het de turbocompressorhulpmiddel van T TPL80-B12 tot de reeksturbocompressor van T ABB/van T tpl-B behoort. T een tpl-reeksturbocompressor is voor grote diesel en gasmotoren met gemiddelde snelheid, met een waaier from2,500kW van de machtsoutput aan 12,500kW. En de de reeksturbocompressor wordt van T ABB/van T tpl-B ontworpen hoofdzakelijk voor grote tweetakt- mariene dieselmotoren. Deze turbocompressoren zijn eenvoudig, ruw en compact om uw bedrijfskosten laag te houden. Vijf kaders behandelen een waaier van de motoroutput van 3,000kW aan 28,000kW.
T- ABB | T- Tpl-reeks | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Gewicht (kg) * |
T- TPL65 | 870 | 889 | 1545 | 600 | 360 | 362 | 458 | 1230 | |
T- TPL69 | 1025 | 1043 | 1852 | 708 | 424 | 427 | 540 | 1780 | |
T- TPL73 | 1192 | 1217 | 2154 | 822 | 494 | 497 | 627 | 3070 | |
T- TPL77 | 1416 | 1446 | 2539 | 978 | 586 | 589 | 746 | 4840 |
Nota: *includes filterknalpot
T- ABB | T- Tpl-B Reeks | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Gewicht (kg) * |
T- Tpl73-B | 1192 | 1168 | 616 | 822 | 976 | 2287 | 2622 | 2510 | |
T- Tpl77-B | 1416 | 1371 | 732 | 978 | 1075 | 2716 | 3090 | 3680 | |
T- Tpl80-B | 1644 | 1590 | 850 | 1134 | 1277 | 3132 | 3561 | 6010 | |
T- Tpl85-B | 2013 | 1947 | 1041 | 1389 | - | 3925 | 4338 | 10520 | |
T- Tpl91-B | 2390 | 2263 | 1150 | 1848 | 0 | 4209 | - | 14300 |
Nota: *includes filterknalpot.
Contactpersoon: Miss. Lily Wu
Tel.: +86 13732670405
Fax: 86-512-57565271
De mariene Compacte Structuur van de Turbocompressorknalpot 12 Maanden Garantie
Turbolager/de Mariene Turbocertificatie van de Uitrustingendiesel CCS
T- Van de de Dieselmotorenturbocompressor van KBB de Mariene Sensor van de de Delensnelheid
T- VTR van de het Lagerassemblage van de 4 Reeksen de Turboduw Op zwaar werk berekende Dieselmotoren
Zwart de Duwlager van de Kleurenturbocompressor in de Oliesysteem van het Motorsmeermiddel
Diesel en het Zware Halsblok 4,400kW van Stookoliemotoren Per
Certificatie van de de MENSENturbocompressor ISO van de mariene Aandrijvings de Turbopatroon T
T- Patroontype T TCR12 van de MENSEN het Mariene Turbocompressor Viertakt Aanjagen
Voortbewegingsturbocompressorpatroon, de Vervanging van Turbocompressorvervangstukken