Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
model: | T- HPR4000 lagerassemblage | Productnaam: | De assemblage van het turbocompressorlager, turbo die volledige, mariene turbocompressorlagers drage |
---|---|---|---|
Grootte: | Standaardgrootte, of als verzoek van de klant | Type 3: | T-KBB Mariene turbocompressor |
Motortype: | Dieselmotor, HFO-motor, gasmotoren en dubbel-brandstofmotor | Motoroutput: | 700 - 1,300kW |
Turbochargingsefficiency: | 63%-68% | Certificering: | ISO9001, CCS, or GL |
Markeren: | turbocompressorlager,mariene turbouitrustingen |
T- HPR4000 de assemblage van het turbocompressorlager behoort tot de reeksturbocompressoren van T KBB/van T HPR en het heeft de eigenschappen van het folloiwngontwerp.
T- KBB | T- HPR-Reeks |
T- HPR3000 | |
T- HPR4000 | |
T- HPR5000 | |
T- HPR6000 |
T- KBB | T- M Reeks | T- R Reeks | T- HPR-Reeks | T- ST Reeks |
T- M40 | T- R2-2 | T- HPR3000 | T- ST3 | |
T- R3-2 | T- HPR4000 | T- ST4 | ||
T- R4-2 | T- HPR5000 | T- ST5 | ||
T- R4-3 | T- HPR6000 | T- ST6 | ||
T- R5-3 | T- ST7 |
Turbolagersspel een belangrijke rol in turbocompressoren. Zij niet alleen verzekeren veilige en betrouwbare hoge snelheidsomwenteling van de rotor, maar ook zorgen ervoor dat de rotor in de correcte positie wordt bevestigd. Daarom is de betrouwbaarheid van het lager uiterst relevant voor de normale bedrijfsvoering van de compressor en de dieselmotor. De turbocompressorlagers zijn verdeeld in het rollen en het glijden, de mariene rollende lagers van het compressoren meestal gebruik, naast duwlagers.
De turbocompressorlagers werken in op hoge temperatuur, hoge snelheid en de lichte ladingsomstandigheden om betrouwbare verrichting van de lagers onder arbeidsvoorwaarden te verzekeren. Naast het ervoor zorgen dat het structurele ontwerp, de materialen en de productie van de lagers om aan de vereisten te voldoen, goed onderhoudsbeheer ook kritieke belangrijk zijn.
T-ABB | T-VTR „0“ „1“ „4“, P/D/E | |||||
T-TPS44D/E/F | T-TPS48D/E/F | T-TPS52D/E/F | T-TPS57D/E/F | T-TPS61D/E/F | ||
T-TPL65 | T-TPL69 | T-TPL73 | T-TPL77 | T-TPL80 | T-TPL85 | |
T-RR151 | T-RR181 | |||||
T-a145-m | T-A170 | |||||
T-MENS | T-NR12/S | T-NR15/R | T-NR17/S | T-NR20 | T-NR20/R | T-NR20/S |
T-NR24/R | T-NR24/S | T-NR26/R | T-NR29/S | T-NR34/S | ||
T-NA34T/34S | TNA40T/40S | T-NA48T/48S | T-NA57T/57T9 | T-NA70T/70T9 | ||
T-TCR12 | T-TCR16 | T-TCR18 | T-TCR20 | T-TCR22 | ||
T-TCA44 | T-TCA55 | T-TCA66 | T-TCA77 | T-TCA88 | ||
T-ONTMOET | T-MET18SRC | T-MET26SR | T-MET30SR | |||
T-MET33SB/SBII/SC/SD | T-MET35/35S/35SA/350 | T-MET42SB/SBII/SC/SD/SE | T-MET45/45S/450 | T-MET53SB/SBII/SC/SD/SE | ||
T-MET66SB/SC/SD | 56s-B | 560 | 60MA | 66SB/SC/SD/SE/SEII | ||
T-MET53SE | ||||||
T-MET83SE | T-MET83SEII | |||||
T-KBB | T-HPR3000 | T-HPR4000 | T-HPR5000 | T-HPR6000 | ||
ST5 REEKS | ||||||
T-hrbr3-2 | T-hrbr4-3 | |||||
T-IHI | T-RH133 | T-RH143 | T-RH163 | T-RH183 | T-RH203 | |
T-AT14 | ||||||
T-RU110 | T-RU120 |
Contactpersoon: Miss. Lily Wu
Tel.: +86 13732670405
Fax: 86-512-57565271
De mariene Compacte Structuur van de Turbocompressorknalpot 12 Maanden Garantie
Turbolager/de Mariene Turbocertificatie van de Uitrustingendiesel CCS
T- Van de de Dieselmotorenturbocompressor van KBB de Mariene Sensor van de de Delensnelheid
T- VTR van de het Lagerassemblage van de 4 Reeksen de Turboduw Op zwaar werk berekende Dieselmotoren
Zwart de Duwlager van de Kleurenturbocompressor in de Oliesysteem van het Motorsmeermiddel
Diesel en het Zware Halsblok 4,400kW van Stookoliemotoren Per
Certificatie van de de MENSENturbocompressor ISO van de mariene Aandrijvings de Turbopatroon T
T- Patroontype T TCR12 van de MENSEN het Mariene Turbocompressor Viertakt Aanjagen
Voortbewegingsturbocompressorpatroon, de Vervanging van Turbocompressorvervangstukken