Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
model: | T- TPL73 turbolager | formaat: | Standaardgrootte, of als verzoek van de klant |
---|---|---|---|
Type: | T- ABB-turbocompressor | Brandstof: | Diesel, brandstof, zware stookolie |
Motortype: | dieselmotor en brandstofmotor | Turbinetype: | Asturbine |
compressortype: | Radiale compressor | Drukverhouding: | 4.2-5.0 |
vermogensklasse: | 2,500-12,500kW voor t-tpl-a; 3,000-28,000kW voor tpl-B | T-tpl-a: | Viertakt |
T-tpl-B: | Tweetakt- | lawaai: | Emissie met geringe geluidssterkte |
Kwaliteit: | Hoog rendement, gemakkelijk aan de Gewaarborgde dienst, | Certificering: | ISO9001, CCS, or GL |
Garantie: | 12 Maanden | Toepassing: | Marien motor, olie en gas voor de kust, machtsgeneratie |
Pakket: | Het houten geval, kartondoos of volgens vereist | ||
Markeren: | Turbocompressorlager,mariene turbouitrustingen |
T- TPL73 het turbolager behoort tot een deel van de turbocompressor van het de reeksuitlaatgas van T ABB/van T TPL terwijl de reeksen van T TPL in de reeks van T tpl-a en de reeks van T tpl-B met de volgende eigenschappen zoals hieronder worden verdeeld:
T- ABB | T- Tpl-reeks | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Gewicht (kg) * |
T- TPL65 | 870 | 889 | 1545 | 600 | 360 | 362 | 458 | 1230 | |
T- TPL69 | 1025 | 1043 | 1852 | 708 | 424 | 427 | 540 | 1780 | |
T- TPL73 | 1192 | 1217 | 2154 | 822 | 494 | 497 | 627 | 3070 | |
T- TPL77 | 1416 | 1446 | 2539 | 978 | 586 | 589 | 746 | 4840 |
Nota: *includes filterknalpot.
T- De de reeksturbocompressor wordt van ABB/van T tpl-B ontworpen hoofdzakelijk voor grote tweetakt- mariene dieselmotoren. Deze turbocompressoren zijn eenvoudig, ruw en compact om uw bedrijfskosten laag te houden. Vijf kaders behandelen een waaier van de motoroutput van 3,000kW aan 28,000kW.
T-ABB | T-tpl-B Reeks | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Gewicht (kg) * |
T-tpl73-B | 1192 | 1168 | 616 | 822 | 976 | 2287 | 2622 | 2510 | |
T-tpl77-B | 1416 | 1371 | 732 | 978 | 1075 | 2716 | 3090 | 3680 | |
T-tpl80-B | 1644 | 1590 | 850 | 1134 | 1277 | 3132 | 3561 | 6010 | |
T-tpl85-B | 2013 | 1947 | 1041 | 1389 | - | 3925 | 4338 | 10520 | |
T-tpl91-B | 2390 | 2263 | 1150 | 1848 | 0 | 4209 | - | 14300 |
Nota: *includes filterknalpot.
Turbolagersspel een belangrijke rol in turbocompressoren. Zij niet alleen verzekeren veilige en betrouwbare hoge snelheidsomwenteling van de rotor, maar ook zorgen ervoor dat de rotor in de correcte positie wordt bevestigd.
De turbocompressorlagers werken in op hoge temperatuur, hoge snelheid en de lichte ladingsomstandigheden om betrouwbare verrichting van de lagers onder arbeidsvoorwaarden te verzekeren. Naast het ervoor zorgen dat het structurele ontwerp, de materialen en de productie van de lagers om aan de vereisten te voldoen, goed onderhoudsbeheer ook kritieke belangrijk zijn.
Contactpersoon: Miss. Lily Wu
Tel.: +86 13732670405
Fax: 86-512-57565271
De mariene Compacte Structuur van de Turbocompressorknalpot 12 Maanden Garantie
Turbolager/de Mariene Turbocertificatie van de Uitrustingendiesel CCS
T- Van de de Dieselmotorenturbocompressor van KBB de Mariene Sensor van de de Delensnelheid
T- VTR van de het Lagerassemblage van de 4 Reeksen de Turboduw Op zwaar werk berekende Dieselmotoren
Zwart de Duwlager van de Kleurenturbocompressor in de Oliesysteem van het Motorsmeermiddel
Diesel en het Zware Halsblok 4,400kW van Stookoliemotoren Per
Certificatie van de de MENSENturbocompressor ISO van de mariene Aandrijvings de Turbopatroon T
T- Patroontype T TCR12 van de MENSEN het Mariene Turbocompressor Viertakt Aanjagen
Voortbewegingsturbocompressorpatroon, de Vervanging van Turbocompressorvervangstukken